Cassification
Articles
產(chǎn)品展示/ Product display
比表面積暨微孔孔徑分析儀系列BET用來(lái)測(cè)量吸附分離之材料對(duì)各種氣體的吸附及孔結(jié)構(gòu)特性,能夠測(cè)量很寬范圍的吸附等溫線的物理吸附、化學(xué)吸附和蒸汽吸附特性,了解材料的表面積、真密度、孔徑分布、孔隙率及孔體積等。
聯(lián)系電話:186-0177-3992
特點(diǎn)
規(guī)格
♦硬件部分:
機(jī) 型 | BET-201A / BET-202A / BET-210AELPC / BET-202AELPC |
樣品管型態(tài) | U型管設(shè)計(jì) |
樣品分析量 | 0.1cc?30cc (其他需求可另行設(shè)計(jì)) |
分析方式 | 物理吸附, 化學(xué)吸附, 蒸氣吸附及高溫吸附 |
分析用氣體/蒸氣 | N2, CO2, CH4 , NH3 , 有機(jī)氣體, 蒸氣… |
樣品形態(tài) | 粉粒體, 塊狀體, 片狀(平板膜) |
分析站 | 1~6 個(gè) |
分析范圍 | 表面積:0.01m2/g -2000 m2/g 以上 孔徑:3.5Å-4000 Å 以上 |
分析功能 | 單點(diǎn)和多點(diǎn) BET、LANGMUIR 比表面積、BJH 吸附與脫附、孔容積分布、孔面積分布、總孔容積、 T-圖、真密度、孔隙率、等溫吸脫附曲線、平均孔徑、孔徑分布等之微孔與中孔孔結(jié)構(gòu)分析。 |
冷卻裝置 | 大型杜瓦瓶 |
除氣及高溫吸附加熱裝置 | 大型加熱爐 |
真空系統(tǒng) | 2x10-3 Torr / 1x10-8 Torr |
♦軟件部分:
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE聯(lián)系電話:18601773992
聯(lián)系郵箱:info@cyi-pmi.com
公司地址:上海
Copyright © 2024 CYIPMI中國(guó)地區(qū)服務(wù)處(Porous measurement Int'l Group)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備19002401號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)